Vítejte na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
Přihlásit se nebo Registrovat Domů  ·  Prof. Patočka  ·  Student ART  ·  Student RA  ·  Student KRT  ·  Doktorand  ·  Fórum  

  Moduly
· Domů
· Archív článků
· Doporučit nás
· Články na internetu
· Fotogalerie
· Poslat článek
· Průzkumy
· Připomínky
· Soubory
· Soukromé zprávy
· Statistiky
· Témata
· Top 10
· Váš účet
· Verze pro PDA
· Vyhledávání

  Skupiny uživatelů
· Prof. Patočka
· Student ART
· Student RA
· Student KRT
· Doktorand

  Kdo je online
V tuto chvíli je 10579 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde

Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc Statistika přístupů

Přístupů za hodinu v Listopad 27, 2018

HodinaZobrazeno stránek
00:00 - 00:59 3.232% (1989)
01:00 - 01:59 2.117% (1303)
02:00 - 02:59 2.712% (1669)
03:00 - 03:59 6.883% (4235)
04:00 - 04:59 3.213% (1977)
05:00 - 05:59 2.964% (1824)
06:00 - 06:59 2.559% (1575)
07:00 - 07:59 3.596% (2213)
08:00 - 08:59 4.580% (2818)
09:00 - 09:59 3.552% (2186)
10:00 - 10:59 2.650% (1631)
11:00 - 11:59 3.149% (1938)
12:00 - 12:59 2.930% (1803)
13:00 - 13:59 2.867% (1764)
14:00 - 14:59 3.395% (2089)
15:00 - 15:59 3.019% (1858)
16:00 - 16:59 3.356% (2065)
17:00 - 17:59 2.621% (1613)
18:00 - 18:59 3.866% (2379)
19:00 - 19:59 3.773% (2322)
20:00 - 20:59 16.81% (10347)
21:00 - 21:59 3.123% (1922)
22:00 - 22:59 3.258% (2005)
23:00 - 23:59 9.755% (6002)

[ Zpět na hlavní statistiku | Zpět na detailní statistiku ]




Odebírat naše zprávy můžete pomocí souboru backend.php nebo ultramode.txt.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE, modified by Prof. Patočka. Všechna práva vyhrazena.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.38 sekund

Hosting: SpeedWeb.cz

Administrace